체형 표본 · 단면 모델 검증
Size Korea 8차 인체치수조사 (국가기술표준원) · 수집 2026-08-25 · 체형 38개
| 부위 | 표본 | 평균 오차 | 최대 오차 | 현재 지수 | 실측 지수 | 깊이/폭 남 | 깊이/폭 여 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 38 | -73mm ±12 | -91mm | 2.35 | 3.70 ±0.34 | 0.748 | 0.805 |
| 허리 | 38 | -16mm ±6 | -30mm | 2.65 | 2.50 ±0.10 | 0.800 | 0.792 |
| 엉덩이 | 38 | -40mm ±10 | -61mm | 2.25 | 2.78 ±0.22 | 0.733 | 0.675 |
· 같은 높이에서 잰 세 값만 쓴다. (116)가슴너비는 겨드랑 수준, (208)가슴둘레는 최대 가슴 수준이라 짝지으면 모델이 아니라 높이 차이를 재게 된다 — 그렇게 하면 지수가 5.5 로 나오는데 가슴이 허리보다 각졌다는 뜻이라 말이 안 된다.
· 규격의 ‘너비’는 캘리퍼 폭이고 우리가 재는 것은 실루엣 폭이다. 둘은 같지 않으므로 여기 지수를 그대로 코드에 넣으면 안 된다. 줄자 실측을 아는 사람 한 명이면 이 차이가 풀린다.
남성 20대
가는 몸통 · 넓고 처진 어깨 · 긴 팔 · 큰 머리 · 짧은 엉덩이길이 · 긴 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 304×214 | 909mm | 831mm | -78mm |
| 허리 | 272×200 | 776mm | 760mm | -16mm |
| 엉덩이 | 329×238 | 942mm | 907mm | -35mm |
굵은 몸통 · 추켜진 보통의 어깨 폭 · 긴 팔 · 작은 머리 · 짧은 엉덩이길이
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 301×215 | 908mm | 828mm | -80mm |
| 허리 | 272×202 | 781mm | 763mm | -18mm |
| 엉덩이 | 331×238 | 944mm | 910mm | -34mm |
같은 굵기의 몸통 · 보통의 어깨 폭 · 짧은 팔 · 작은 머리 · 긴 엉덩이길이
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 301×214 | 907mm | 826mm | -81mm |
| 허리 | 270×200 | 776mm | 757mm | -19mm |
| 엉덩이 | 329×237 | 941mm | 905mm | -36mm |
남성 30대
가는 몸통 · 보통의 어깨 폭 · 매우 긴 팔 · 작은 머리 · 보통 엉덩이길이 · 긴 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 304×217 | 920mm | 836mm | -84mm |
| 허리 | 279×212 | 808mm | 790mm | -18mm |
| 엉덩이 | 330×238 | 940mm | 908mm | -32mm |
요약표 표기: 큰 사각체형 — 원본이 두 표에서 다르게 적었다
굵은 몸통 · 좁은 어깨 · 짧은 팔 · 보통의 머리크기 · 보통의 엉덩이길이 · 긴 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 317×235 | 968mm | 884mm | -84mm |
| 허리 | 298×237 | 883mm | 860mm | -23mm |
| 엉덩이 | 340×253 | 984mm | 947mm | -37mm |
같은 굵기의 몸통 · 매우 넓은 어깨 · 큰 머리 · 긴 엉덩이길이 · 매우 짧은 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 312×224 | 948mm | 859mm | -89mm |
| 허리 | 287×227 | 847mm | 826mm | -21mm |
| 엉덩이 | 333×247 | 962mm | 927mm | -35mm |
가는 몸통 · 좁은 어깨 · 짧은 팔 · 큰 머리 · 긴 엉덩이길이
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 302×216 | 911mm | 831mm | -80mm |
| 허리 | 274×212 | 812mm | 782mm | -30mm |
| 엉덩이 | 329×231 | 928mm | 896mm | -32mm |
남성 40대
약간 굵은 몸통 · 넓은 어깨 · 작은 머리 · 짧은 엉덩이길이
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 311×237 | 964mm | 877mm | -87mm |
| 허리 | 297×240 | 885mm | 863mm | -22mm |
| 엉덩이 | 336×248 | 974mm | 933mm | -41mm |
가는 몸통 · 좁은 어깨 · 긴 팔 · 큰 머리 · 짧은 엉덩이길이 · 긴 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 295×213 | 895mm | 814mm | -81mm |
| 허리 | 274×209 | 796mm | 777mm | -19mm |
| 엉덩이 | 321×224 | 909mm | 873mm | -36mm |
같은 굵기의 몸통 · 좁은 어깨 · 매우 짧은 팔 · 매우 작은 머리 · 긴 엉덩이길이 · 약간 짧은 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 312×238 | 971mm | 880mm | -91mm |
| 허리 | 296×245 | 886mm | 869mm | -17mm |
| 엉덩이 | 330×252 | 964mm | 929mm | -35mm |
매우 굵은 몸통 · 넓은 어깨 · 매우 큰 머리 · 긴 엉덩이길이 · 매우 짧은 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 306×229 | 940mm | 857mm | -83mm |
| 허리 | 284×232 | 851mm | 829mm | -22mm |
| 엉덩이 | 333×247 | 951mm | 927mm | -24mm |
남성 50대
가는 몸통 · 좁고 추켜진 어깨 · 짧은 팔 · 긴 엉덩이길이 · 긴 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 295×227 | 912mm | 835mm | -77mm |
| 허리 | 279×229 | 839mm | 816mm | -23mm |
| 엉덩이 | 321×231 | 914mm | 883mm | -31mm |
굵은 몸통 · 넓고 처진 어깨 · 매우 짧은 팔 · 긴 엉덩이길이 · 짧은 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 312×240 | 971mm | 883mm | -88mm |
| 허리 | 301×251 | 903mm | 886mm | -17mm |
| 엉덩이 | 331×249 | 964mm | 926mm | -38mm |
같은 굵기의 몸통 · 좁은 어깨 · 매우 긴 팔 · 긴 엉덩이길이 · 매우 짧은 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 308×233 | 957mm | 866mm | -91mm |
| 허리 | 292×250 | 886mm | 870mm | -16mm |
| 엉덩이 | 326×255 | 952mm | 927mm | -25mm |
같은 굵기의 몸통 · 긴 팔 · 보통의 어깨 폭 · 매우 짧은 엉덩이길이 · 긴 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 307×235 | 950mm | 867mm | -83mm |
| 허리 | 297×239 | 888mm | 861mm | -27mm |
| 엉덩이 | 330×238 | 952mm | 908mm | -44mm |
남성 60대
같은 굵기의 몸통 · 매우 넓은 어깨 · 매우 짧은 엉덩이길이
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 302×239 | 952mm | 865mm | -87mm |
| 허리 | 297×244 | 895mm | 869mm | -26mm |
| 엉덩이 | 326×238 | 948mm | 902mm | -46mm |
같은 굵기의 몸통 · 매우 좁은 추켜진 어깨 · 긴 팔 · 작은 머리 · 긴 엉덩이길이 · 짧은 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 298×231 | 935mm | 846mm | -89mm |
| 허리 | 287×247 | 875mm | 857mm | -18mm |
| 엉덩이 | 324×250 | 928mm | 916mm | -12mm |
같은 굵기의 몸통 · 넓은 어깨 · 짧은 팔 · 큰 머리 · 매우 긴 엉덩이길이
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 301×233 | 939mm | 854mm | -85mm |
| 허리 | 290×243 | 872mm | 856mm | -16mm |
| 엉덩이 | 326×240 | 937mm | 904mm | -33mm |
가는 몸통 · 좁고 처진 어깨 · 보통의 엉덩이길이 · 긴 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 289×232 | 916mm | 833mm | -83mm |
| 허리 | 283×231 | 850mm | 826mm | -24mm |
| 엉덩이 | 325×225 | 916mm | 881mm | -35mm |
여성 20대
가는 몸통 · 보통 너비의 매우 처진 어깨 · 긴 팔 · 큰 머리 · 짧은 엉덩이길이 · 긴 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 263×201 | 800mm | 743mm | -57mm |
| 허리 | 231×167 | 655mm | 641mm | -14mm |
| 엉덩이 | 318×201 | 891mm | 834mm | -57mm |
굵은 몸통 · 보통의 어깨너비 · 긴 팔 · 긴 총길이 · 보통의 엉덩이길이
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 294×234 | 906mm | 844mm | -62mm |
| 허리 | 263×202 | 762mm | 748mm | -14mm |
| 엉덩이 | 335×229 | 956mm | 904mm | -52mm |
같은 굵기의 몸통 · 매우 넓은 어깨 · 짧은 팔 · 보통의 엉덩이길이
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 268×205 | 817mm | 757mm | -60mm |
| 허리 | 235×172 | 672mm | 655mm | -17mm |
| 엉덩이 | 324×207 | 914mm | 853mm | -61mm |
가는 몸통 · 매우 좁고 추켜진 어깨 · 짧은 팔 · 약간 긴 엉덩이길이 · 약간 짧은 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 265×202 | 807mm | 747mm | -60mm |
| 허리 | 232×169 | 659mm | 646mm | -13mm |
| 엉덩이 | 322×204 | 901mm | 846mm | -55mm |
여성 30대
가는 몸통 · 처진 어깨 · 긴 팔 · 작은 머리 · 짧은 엉덩이길이 · 긴 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 274×210 | 830mm | 775mm | -55mm |
| 허리 | 245×185 | 700mm | 692mm | -8mm |
| 엉덩이 | 323×209 | 902mm | 854mm | -48mm |
같은 굵기의 몸통 · 추켜진 어깨 · 긴 팔 · 작은 머리 · 보통의 엉덩이길이
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 284×221 | 864mm | 808mm | -56mm |
| 허리 | 252×192 | 730mm | 714mm | -16mm |
| 엉덩이 | 326×215 | 914mm | 868mm | -46mm |
매우 굵은 몸통 · 처진 어깨 · 짧은 팔 · 보통의 엉덩이길이
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 304×245 | 938mm | 878mm | -60mm |
| 허리 | 276×222 | 811mm | 800mm | -11mm |
| 엉덩이 | 336×235 | 964mm | 914mm | -50mm |
가는 몸통 · 짧은 팔 · 큰 머리 · 약간 긴 엉덩이길이 · 짧은 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 272×211 | 832mm | 773mm | -59mm |
| 허리 | 243×185 | 698mm | 688mm | -10mm |
| 엉덩이 | 318×210 | 895mm | 847mm | -48mm |
여성 40대
같은 굵기의 몸통 · 처진 보통의 어깨 · 긴 팔 · 작은 머리 · 보통의 엉덩이길이 · 긴 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 281×229 | 880mm | 815mm | -65mm |
| 허리 | 257×201 | 750mm | 736mm | -14mm |
| 엉덩이 | 327×212 | 919mm | 866mm | -53mm |
가는 몸통 · 처진 보통의 어깨 폭 · 긴 팔 · 약간 짧은 엉덩이길이
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 285×229 | 882mm | 822mm | -60mm |
| 허리 | 261×203 | 750mm | 746mm | -4mm |
| 엉덩이 | 324×217 | 919mm | 868mm | -51mm |
같은 굵기의 몸통 · 매우 넓은 추켜진 어깨 · 큰 머리 · 보통의 엉덩이길이 · 짧은 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 294×237 | 913mm | 849mm | -64mm |
| 허리 | 268×213 | 782mm | 773mm | -9mm |
| 엉덩이 | 324×222 | 922mm | 875mm | -47mm |
굵은 몸통 · 매우 좁은 어깨 · 매우 짧은 팔 · 보통의 엉덩이길이
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 285×226 | 880mm | 817mm | -63mm |
| 허리 | 259×203 | 752mm | 743mm | -9mm |
| 엉덩이 | 330×222 | 939mm | 885mm | -54mm |
여성 50대
같은 굵기의 몸통 · 추켜진 보통의 어깨 폭 · 긴 엉덩이길이 · 짧은 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 302×250 | 950mm | 882mm | -68mm |
| 허리 | 280×235 | 839mm | 827mm | -12mm |
| 엉덩이 | 333×232 | 942mm | 905mm | -37mm |
약간 굵은 몸통 · 보통너비의 처진 어깨 · 큰 머리 · 짧은 엉덩이길이 · 긴 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 302×250 | 942mm | 882mm | -60mm |
| 허리 | 288×236 | 849mm | 842mm | -7mm |
| 엉덩이 | 327×233 | 936mm | 896mm | -40mm |
가는 몸통 · 보통의 처진 어깨 · 작은 머리 · 보통의 엉덩이길이
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 291×238 | 910mm | 845mm | -65mm |
| 허리 | 268×217 | 792mm | 779mm | -13mm |
| 엉덩이 | 328×217 | 925mm | 874mm | -51mm |
여성 60대
가는 몸통 · 추켜진 보통너비의 어깨 · 긴 엉덩이길이 · 짧은 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 291×242 | 916mm | 851mm | -65mm |
| 허리 | 275×228 | 825mm | 808mm | -17mm |
| 엉덩이 | 326×228 | 921mm | 887mm | -34mm |
굵은 몸통 · 넓은 어깨너비 · 처진 어깨 · 짧은 엉덩이길이
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 305×261 | 972mm | 904mm | -68mm |
| 허리 | 300×257 | 900mm | 894mm | -6mm |
| 엉덩이 | 331×239 | 948mm | 911mm | -37mm |
같은 굵기의 몸통 · 보통너비의 처진 어깨 · 긴 팔 · 긴 엉덩이길이
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 293×251 | 935mm | 869mm | -66mm |
| 허리 | 273×243 | 846mm | 828mm | -18mm |
| 엉덩이 | 322×228 | 911mm | 880mm | -31mm |
같은 굵기의 몸통 · 좁고 추켜진 어깨 · 짧은 팔 · 큰 머리 · 짧은 엉덩이길이 · 긴 지체
| 부위 | 폭×깊이 | 실측 | 모델 | 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 젖가슴 | 294×247 | 926mm | 864mm | -62mm |
| 허리 | 281×234 | 841mm | 827mm | -14mm |
| 엉덩이 | 321×224 | 915mm | 873mm | -42mm |